“Heaven’s Hill Village”
“Heaven’s Hill Village”
“Heaven’s Hill Village” — это современный жилой комплекс, который уютно расположился в живописном районе Эсентепе на Северном Кипре. Его уникальное месторасположение всего в 700 метрах от берега Средиземного моря и в непосредственной близости от великолепного гольф-курорта Korineum Golf & Beach Resort, что делает его идеальным выбором как для постоянного проживания, так и для выгодных инвестиций. Комплекс “Heaven’s Hill Village” восхищает своими панорамными видами на море и горы, что создает неповторимую атмосферу благополучия и спокойствия. В нем представлены разные виды жилья, включая просторные апартаменты, впечатляющие бунгало и роскошные виллы.
Застройщик использовал фирменный натуральный камень для отделки стен, интегрируя жилые объекты гармонично в природную среду. Каждая квартира оборудована современной бытовой техникой и кондиционерами в каждой комнате, а также использует только высококачественные строительные материалы, что подчеркивает стремление к надежности и комфорту.
“Heaven’s Hill Village” входит в обширный проект “Sun Valley”, который охватывает две основные части: “Sun Valley Mountainside” и “Sun Valley Seaside”. Этот конкретный проект, “Heaven’s Hill Village”, относится к “Sun Valley Mountainside”, и его жильцы имеют доступ ко всей инфраструктуре и приватному пляжу Sun Valley Beach & Marina. Эта новая марина предлагает полный набор удобств, включая причалы для яхт, рестораны, бары и развлекательные возможности, делая его местом притяжения как для жителей, так и для посетителей со всего мира.
Застройщик также обеспечивает обширный список услуг для комфорта жильцов. Он включает в себя круглосуточное техническое обслуживание, профессиональное управление арендой для инвесторов и удобное такси с англоговорящими водителями, доступное 24/7.
“Heaven’s Hill Village” представляет собой не только уникальное место для жизни, но и прекрасную возможность для инвестиций. С его идеальным расположением на склоне холма с великолепными видами на море, это место мечты для тех, кто хочет наслаждаться жизнью на Средиземноморском побережье. В то же время, благодаря привлекательности района для туристов и управлению арендой, вы можете получать стабильный доход от сдачи в аренду своей недвижимости. Комплекс открывает широкие перспективы как для жителей, так и для инвесторов.
Удобства на территории комплекса обширны и включают в себя тренажерный зал, ресторан, детскую игровую площадку, бассейн инфинити, ботанический сад с ландшафтным дизайном и собственный оборудованный пляж. Комплекс также предлагает удобное местоположение, всего в 500 метрах от пляжа, а также легкий доступ к Кирении (21 км), аэропорту Эрджан (40 км) и аэропорту Ларнаки (85 км).
“Heaven’s Hill Village” — это не просто жилой комплекс, это место, где комфорт, роскошь и природа сливаются воедино, создавая идеальное пространство для жизни и отдыха.
Планы
Block A
Block B
Bungalow
Villa
Варианты оплаты
Вариант №1
- 35% – предоплата,
- 65% – ежемесячные платежи до окончания строительства
Вариант №2
- 35% – предоплата,
- 35% – ежемесячные платежи до окончания строительства,
- 30% – кредит на 24 месяца под 14%
Резервационный депозит: 5000 EUR
2-ая очередь
Прайслист
1-й этап
| Heaven's Hill Village I | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | Этаж | Closed Gross Area (m²) | Closed Terrace Area (m²) | Total Closed Area (m²) | Open Terrace (m²) | Roof Terrace (m²) | Garage Area (m²) | Pool Area (m²) | Land Area (m²) | List Price | Кол-во спален | Statu |
| A1 Corner 2 bedroom | A1 Corner 2 bedroom | 84 m2 | 6 m2 | 90 m2 | 13 m2 | - m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 000.000 £ | 2 | Резерв |
| A2 Ground Floor 2 Bedroom | A2 2 Bedroom Ground Floor | 83 m2 | 6 m2 | 89 m2 | 12 m2 | - m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 000.000 £ | 2 | Резерв |
| A4 Corner 2 Bedroom Ground Floor | A4 Corner Ground Floor | 84 m2 | 6 m2 | 90 m2 | 13 m2 | - m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 000.000 £ | 2 | Резерв |
| B14 Loft Penthouse | B14 Loft Penthouse | 82 m2 | - m2 | 82 m2 | 6 m2 | 44 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 349.900 £ | 2 | available |
| B15 Loft Penthouse 2 Bedroom | B15 Loft Penthouse 2 Bedroom | 82 m2 | 0 m2 | 82 m2 | 6 m2 | 44 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 349.900 £ | 2 | available |
| B16 Loft Penthouse | B16 Loft Penthouse 2 Bedroom | 82 m2 | - m2 | 82 m2 | 6 m2 | 44 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 349.900 £ | 2 | available |
| B17 Loft Penthouse | B17 Loft Penthouse 2 Bedroom | 82 m2 | - m2 | 82 m2 | 6 m2 | 44 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 349.900 £ | 2 | available |
| B19 Corner Loft Penthouse | B19 Corner Loft Penthouse | 85 m2 | - m2 | 85 m2 | 9 m2 | 45 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 369.900 £ | 2 | available |
| B21 Loft Penthouse | B21 2 Bedroom Loft Penthouse | 82 m2 | - m2 | 82 m2 | 6 m2 | 44 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 349.900 £ | 2 | available |
| B22 Loft Penthouse | B22 Loft Penthouse 2 Bedroom | 82 m2 | - m2 | 82 m2 | 6 m2 | 44 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 349.900 £ | 2 | available |
| B23 Loft Penthouse | B23 Loft Penthouse 2 Bedroom | 82 m2 | 0 m2 | 82 m2 | 6 m2 | 44 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 349.900 £ | 2 | available |
| B24 Corner Loft Penthouse 2 Bedroom | B24 Corner Loft Penthouse 2 Bedroom | 85 m2 | - m2 | 82 m2 | 9 m2 | 45 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 369.000 £ | 2 | available |
| Bungalow 1 3 Bedroom | Bungalow 1 Ground Floor | 150 m2 | 25 m2 | 175 m2 | 51 m2 | 101 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 1.200.000 £ | 3 | available |
| Villa 3 Dublex 4 Bedroom | Villa 3 Dublex 4 Bedroom | 180 m2 | 14 m2 | 194 m2 | 69 m2 | - m2 | 30 m2 | 30 m2 | 443 m2 | 1.200.000 £ | 4 | available |
| Цены актуальны на 13:00 18/04/2026 (время МСК) | ||||||||||||
2-й этап
| Heaven's Hill Village II | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | Этаж | Closed Gross Area (m²) | Closed Terrace Area (m²) | Total Closed Area (m²) | Open Terrace (m²) | Roof Terrace (m²) | Garage Area (m²) | Pool Area (m²) | Land Area (m²) | List Price | Кол-во спален | Statu |
| C1 Corner Garden 1 Bedroom | C1 Corner Garden 1 Bedroom | 41 m2 | 11.5 m2 | 52,5 m2 | 3,5 m2 | - m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 174.900 £ | 1 | available |
| C2 Corner Garden 1 Bedroom | C2 Corner Garden 1 Bedroom | 41 m2 | 11,5 m2 | 52,5 m2 | 3,5 m2 | - m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 179.900 £ | 1 | available |
| C3 Garden 1 Bedroom | C3 Garden 1 Bedroom | 41 m2 | 11,5 m2 | 52.5 m2 | 3,5 m2 | - m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 169.900 £ | 1 | available |
| C4 Garden 1 Bedroom | C4 Garden 1 Bedroom | 41 m2 | 11,5 m2 | 52.5 m2 | 3,5 m2 | - m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 169.900 £ | 1 | available |
| C6 Garden 1 Bedroom | C6 Garden 1 Bedroom | 41 m2 | 11,5 m2 | 52.5 m2 | 3,5 m2 | - m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 169.900 £ | 1 | available |
| C7 Garden 1 Bedroom | C7 Garden 1 Bedroom | 41 m2 | 11,5 m2 | 52.5 m2 | 3,5 m2 | - m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 169.900 £ | 1 | available |
| C8 Corner Garden 1 Bedroom | C8 Corner Garden 1 Bedroom | 41 m2 | 11,5 m2 | 52.5 m2 | 3,5 m2 | - m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 174.900 £ | 1 | available |
| C9 Corner Garden 1 Bedroom | C9 Corner Garden 1 Bedroom | 41 m2 | 11,5 m2 | 52.5 m2 | 3,5 m2 | - m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 179.900 £ | 1 | available |
| C10 2 Bedroom Corner Loft Penthouse | C10 2 Bedroom Corner Loft Penthouse | 60 m2 | - m2 | 60 m2 | 11,5 m2 | 33,5 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 274.900 £ | 2 | available |
| C11 Corner 2 Bedroom Loft Penthouse | C11 Corner 2 Bedroom Loft Penthouse | 60 m2 | - m2 | 60 m2 | 11,5 m2 | 33,5 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 279.900 £ | 2 | available |
| C14 Loft Penthouse 2 Bedroom | Loft Penthouse 2 Bedroom | 60 m2 | 23 m2 | 83 m2 | - m2 | 33,5 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 315.900 £ | 2 | available |
| C17 Corner Loft Penthouse 2 Bedroom | C17 Corner Loft Penthouse 2 Bedroom | 60 m2 | 23 m2 | 83 m2 | - m2 | 33,5 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 319.900 £ | 2 | available |
| C18 Corner Loft Penthouse | C18 Corner Loft Penthouse | 60 m2 | - m2 | 60 m2 | 11,5 m2 | 33,5 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 274.900 £ | 2 | available |
| D1 Corner Garden | D1 Corner Garden | 41 m2 | 11,5 m2 | 52.5 m2 | 3,5 m2 | - m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 174.900 £ | 1 | available |
| D2 Corner Garden 1 Bedroom | D2 Corner Garden 1 Bedroom | 41 m2 | 11,5 m2 | 52.5 m2 | 3,5 m2 | - m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 179.900 £ | 1 | available |
| D3 Garden 1 Bedroom | D3 Garden 1 Bedroom | 41 m2 | 11,5 m2 | 52.5 m2 | 3,5 m2 | - m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 169.900 £ | 1 | available |
| D5 Garden 1 Bedroom | D5 Garden 1 Bedroom | 41 m2 | 11,5 m2 | 52.5 m2 | 3,5 m2 | - m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 169.900 £ | 1 | available |
| D6 Garden 1 Bedroom | D6 Garden 1 Bedroom | 41 m2 | 11,5 m2 | 52.5 m2 | 3,5 m2 | - m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 169.900 £ | 1 | available |
| D8 Corner Garden 1 Bedroom | D8 Corner Garden 1 Bedroom | 41 m2 | 11,5 m2 | 41 m2 | 3,5 m2 | - m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 179.900 £ | 1 | available |
| D9 Corner Garden 1 Bedroom | D9 Corner Garden 1 Bedroom | 41 m2 | 11.5 m2 | 52,5 m2 | 3,5 m2 | - m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 174.900 £ | 1 | available |
| D10 Corner Loft Penthouse | D10 Corner Loft Penthouse | 60 m2 | - m2 | 60 m2 | 11,5 m2 | 33,5 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 274.900 £ | 2 | available |
| D14 Loft Penthouse 2 Bedroom | D14 Loft Penthouse 2 Bedroom | 60 m2 | 23 m2 | 83 m2 | - m2 | 33,5 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 315.900 £ | 2 | available |
| D16 Loft Penthouse 2 Bedroom | D16 Loft Penthouse | 60 m2 | - m2 | 60 m2 | 11,5 m2 | 33,5 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 269.900 £ | 2 | available |
| D17 Corner Loft Penthouse 2 Bedroom | D17 Corner Loft Penthouse 2 Bedroom | 60 m2 | 23 m2 | 83 m2 | - m2 | 33,5 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 319.900 £ | 2 | available |
| D18 Corner Loft Penthouse 2 Bedroom | D18 Corner Loft Penthouse 2 Bedroom | 60 m2 | - m2 | 60 m2 | 11,5 m2 | 33,5 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 274.900 £ | 2 | available |
| Цены актуальны на 13:00 18/04/2026 (время МСК) | ||||||||||||
Варианты оплаты
Вариант №1
- 35% – предоплата,
- 65% – ежемесячные платежи до окончания строительства
Вариант №2
- 35% – предоплата,
- 35% – ежемесячные платежи до окончания строительства,
- 30% – кредит на 24 месяца под 14%
Резервационный депозит: 5000 EUR
Для инвесторов
Доход от аренды
возврат инвестиций от дохода от аренды в SunValley Resort & Residency
Рост капитала
"Рост Капитала" в SunValley Resort & Residency в среднем на:
- Наши проекты увеличиваются в стоимости на 10-15% в год.
- Некоторые из наших проектов выросли в цене на 100% за двухлетний период.
- Некоторые клиенты получают прибыль не менее 30% на этапе строительства, инвестируя в наши проекты на стадии планировки.
Показатели
Показатели дохода от аренды
| Area | Type | Average Rental Days/Year |
Rental Price/Night |
Total Gross Income |
Average Total Costs (35%) |
Total Net Income |
Sales Value | Yearly Rental Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunvalley Mountain Side |
1 Bedroom Apartment |
180 | £ 100 | £ 18,000 | £ 6,300 | £ 11,700 | £ 190,000 | 6.2% |
| Sunvalley Mountain Side |
2 Bedroom Apartment |
180 | £ 165 | £ 29,700 | £ 10,395 | £ 19,305 | £ 290,000 | 6.7% |
| Sunvalley Mountain Side |
3 Bedroom Apartment |
180 | £ 185 | £ 33,300 | £ 11,655 | £ 21,645 | £ 320,000 | 6.8% |
| Sunvalley Mountain Side |
4 Bedroom Villa |
180 | £ 300 | £ 54,000 | £ 18,900 | £ 35,100 | £ 800,000 | 4.4% |
| Sunvalley Mountain Side |
Studio Apartment |
180 | £ 80 | £ 14,400 | £ 5,040 | £ 9,360 | £ 130,000 | 7.2% |
| Sunvalley Mountain Side |
1 Bedroom Apartment |
180 | £ 100 | £ 18,000 | £ 6,3 | £ 11,700 | £ 200,000 | 5.9% |
| Sunvalley Mountain Side |
2 Bedroom Apartment |
180 | £ 185 | £ 33,300 | £ 11,655 | £ 21,645 | £ 300,000 | 7.2% |
| Sunvalley Mountain Side |
3 Bedroom Apartment |
180 | £ 195 | £ 35,100 | £ 12,285 | £ 22,815 | £ 400,000 | 5.7% |
| Sunvalley Mountain Side |
3 Bedroom Bungalow |
180 | £ 300 | £ 54,000 | £ 18,900 | £ 35,100 | £ 700,000 | 5.0% |
Показатели роста капитала
| Project Name | Unit | Type | Floor | Closed Area (sqm) |
Terrace (sqm) |
Roof Terrace (sqm) |
Year | Sale Price | Resale Year | Resale Price | Capital Growth | Yearly Capital Growth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pine Valley | C2-4 | Corner 2 Bedroom |
Penthouse | 105 | 21.5 | 100 | 2016 | £ 80,655 | 2019 | £ 170,000 | 110% | 37% |
| Pine Valley | B2-4 | Corner 2 Bedroom |
Ground | 105 | 21.5 | 100 | 2016 | £ 80,000 | 2022 | £ 225,000 | 181% | 30% |
| Elegance | C7 | 2 Bedroom | Penthouse | 80 | 7.5 | 50 | 2018 | £ 134,900 | 2022 | £ 264,900 | 96% | 24% |
| Cove | B2 | 2 Bedroom | Ground | 80 | 30 | 35 | 2018 | £ 169,900 | 2022 | £ 299,900 | 77% | 19% |
| Cove Garden | A14 | 2 Bedroom | Loft Penthouse | 85 | 8 | 45 | 2019 | £ 99,900 | 2022 | £ 210,000 | 110% | 37% |
| Cove Garden | C21 | Studio | Ground | 40 | 8 | - | 2019 | £ 49,900 | 2022 | £ 89,900 | 80% | 27% |
| Cove Garden | B8 | 3 Bedroom | Loft Penthouse | 140 | 20 | 40 | 2019 | £ 170,000 | 2022 | £ 325,000 | 91% | 30% |
| Infinity | A7 | 2 Bedroom | Penthouse | 105 | 7.5 | 55 | 2018 | £ 170,000 | 2023 | £ 394,900 | 132% | 26% |
| Cove Garden | B13 | 1 Bedroom | Ground | 55 | 20 | - | 2019 | £ 64,000 | 2023 | £ 180,000 | 181% | 45% |
| Cove Garden | A17 | 2 Bedroom | Loft Penthouse | 75 | 6 | 45 | 2019 | £ 99,900 | 2023 | £ 284,900 | 185% | 46% |
| Cove | E3 | 2 Bedroom | Ground / Penthouse | 190 | 30 | 40 | 2019 | £ 160,000 | 2023 | £ 449,900 | 181% | 45% |
Общий ROI
| Area | Type | Sales Value | Average Yearly Rental Return |
Average Yearly Capital Growth |
Average Yearly Return on Investment |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunvalley Mountain Side |
1 Bedroom Apartment |
£ 190,000 | 6.2% | 20% | 26.2% |
| Sunvalley Mountain Side |
2 Bedroom Apartment |
£ 290,000 | 6.7% | 29% | 35.7% |
| Sunvalley Mountain Side |
3 Bedroom Apartment |
£ 320,000 | 6.8% | 31% | 37.8% |
| Sunvalley Mountain Side |
4 Bedroom Villa |
£ 800,000 | 4.4% | 41% | 45.4% |
| Sunvalley Sea Side |
Studio Apartment |
£ 130,000 | 7.2% | 27% | 34.2% |
| Sunvalley Sea Side |
1 Bedroom Apartment |
£ 200,000 | 5.9% | 45% | 50.9% |
| Sunvalley Sea Side |
2 Bedroom Apartment |
£ 300,000 | 7.2% | 41% | 48.2% |
| Sunvalley Sea Side |
3 Bedroom Apartment |
£ 400,000 | 5.7% | 38% | 53.7% |
| Sunvalley Sea Side |
3 Bedroom Bungalow |
£ 700,000 | 5.0% | 33% | 38.0% |
Похожие объекты
Жилой Комплекс Русскоязычного Квартала
Жилой Комплекс Русскоязычного Квартала — настоящий эко-парк, символ роскошной жизни на Кипре.
- Жилой комплекс
“Caesar Blue Line Villas”
Комплекс "Caesar Blue Line Villas" находится рядом с песчаным пляжем, на берегу Средиземного моря. Эти роскошные приморские виллы формата «всё включено» с комплексом Aqua Club – настоящая отрада Северного Кипра.
- Комплекс вилл
“DejaBlue”
ЖК DejaBlue расположен на Северном Кипре, в восточной части Кирении-Бахчели.
- Комплекс вилл, Жилой комплекс





























