“Sun Valley Countryside East”
“Sun Valley Countryside East”
“Sun Valley Countryside” — это новый район в Sun Valley Resort & Residency, который будет расположен в том же регионе Эсентепе, что и весь проект, рядом с супермаркетом, аптекой и собственным пляжем Sun Valley Beach & Marina.
Этот новый проектный дизайн фокусируется на комфорте, спокойствии и веселье, все в естественном пейзаже с исключительными видами на море и горы.
Архитектурный дизайн в Sun Valley Countryside сосредоточен на экологически чистых материалах, с устойчивыми технологиями, и есть план, чтобы быть в единстве с природой. Все детали очень продуманы, как всегда в Sun Valley Resort & Residency, качественная жизнь в спокойной обстановке.
Новый образ жизни начнется в Sun Valley Countryside, поскольку мы становимся еще более зелеными!
Планы
Прайслист
| Wonder Stones Villas | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | Этаж | Closed Gross Area (m²) | Closed Terrace Area (m²) | Total Closed Area (m²) | Open Terrace (m²) | Roof Terrace (m²) | Garage Area (m²) | Pool Area (m²) | Land Area (m²) | List Price | Кол-во спален | Statu |
| Villa 2 - 4 Bedroom | Ground + First | 220 m2 | 90 m2 | 310 m2 | 92 m2 | 139 m2 | 36 m2 | 50 m2 | 592 m2 | 1.223.613 £ | 4 | available |
| Villa 4 - 4 bedroom | Ground + First | 220 m2 | 90 m2 | 310 m2 | 92 m2 | 139 m2 | 36 m2 | 50 m2 | 812 m2 | 1.251.113 £ | 4 | available |
| Villa 5 - 4 bedroom | Ground + First | 178 m2 | 48 m2 | 226 m2 | 88 m2 | 114 m2 | 31 m2 | 50 m2 | 608 m2 | 1.086.113 £ | 4 | available |
| Villa 6 - 4 bedroom | Ground + First | 178 m2 | 48 m2 | 226 m2 | 88 m2 | 114 m2 | 31 m2 | 50 m2 | 610 m2 | 1.086.113 £ | 4 | available |
| Villa 7 - 4 bedroom | Ground + First | 178 m2 | 48 m2 | 226 m2 | 88 m2 | 114 m2 | 31 m2 | 50 m2 | 713 m2 | 1.086.113 £ | 4 | available |
| Villa 8 - 4 bedroom | Ground + First | 178 m2 | 48 m2 | 226 m2 | 88 m2 | 114 m2 | 31 m2 | 50 m2 | 711 m2 | 1.086.113 £ | 4 | available |
| Villa 9 - 4 bedroom | Ground + First | 178 m2 | 48 m2 | 226 m2 | 88 m2 | 114 m2 | 31 m2 | 50 m2 | 645 m2 | 1.086.113 £ | 4 | available |
| Villa 10 - 4 Bedroom | Ground + First | 178 m2 | 48 m2 | 226 m2 | 88 m2 | 114 m2 | 31 m2 | 50 m2 | 602 m2 | 1.086.113 £ | 4 | available |
| Villa 12 - 3 Bedroom | Ground + First | 154 m2 | 50 m2 | 204 m2 | 73 m2 | 80 m2 | 24 m2 | 50 m2 | 534 m2 | 948.613 £ | 3 | available |
| Villa 19 - 3 bedroom | Ground + First | 154 m2 | 50 m2 | 204 m2 | 73 m2 | 80 m2 | 24 m2 | 50 m2 | 502 m2 | 948.613 £ | 3 | available |
| Цены актуальны на 04:00 21/04/2026 (время МСК) | ||||||||||||
| Wonder Stones Apartments | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | Этаж | Closed Gross Area (m²) | Closed Terrace Area (m²) | Total Closed Area (m²) | Open Terrace (m²) | Roof Terrace (m²) | Garage Area (m²) | Pool Area (m²) | Land Area (m²) | List Price | Кол-во спален | Statu |
| B1 Corner Studio | B1 Corner Studio | 45.2 m2 | 5.7 m2 | 52.9 m2 | - m2 | - m2 | - m2 | - m2 | - m2 | 169.915 £ | 0 | available |
| B2 Studio Garden | B2 Studio Garden | 38 m2 | 5.7 m2 | 43.7 m2 | - m2 | - m2 | - m2 | - m2 | - m2 | 136.340 £ | 0 | available |
| B3 Studio Garden | B3 Studio Garden | 38 m2 | 5.7 m2 | 43.7 m2 | - m2 | - m2 | - m2 | - m2 | - m2 | 136.340 £ | 0 | available |
| B4 Studio Garden | B4 Studio Garden | 38 m2 | 5.7 m2 | 43.7 m2 | - m2 | - m2 | - m2 | - m2 | - m2 | 136.340 £ | 0 | available |
| B6 Corner Studio | B6 Corner Studio | 45.2 m2 | 5.7 m2 | 52.9 m2 | - m2 | - m2 | - m2 | - m2 | - m2 | 169.915 £ | 0 | available |
| B7 Corner Studio | B7 Corner Studio | 45.2 m2 | - m2 | 45.2 m2 | 5.7 m2 | 29.4 m2 | - m2 | - m2 | - m2 | 000.000 £ | 0 | Резерв |
| B8 Studio Penthouse | B8 Studio Penthouse | 38 m2 | - m2 | 38 m2 | 5.7 m2 | 27.7 m2 | - m2 | - m2 | - m2 | 000.000 £ | 0 | Резерв |
| B10 Studio | B10 Studio Penthouse | 38 m2 | - m2 | 38 m2 | 5.7 m2 | 27.7 m2 | - m2 | - m2 | - m2 | 152.915 £ | 0 | available |
| B11 Studio Penthouse | B11 Studio Penthouse | 38 m2 | - m2 | 38 m2 | 5.7 m2 | 27.7 m2 | - m2 | - m2 | - m2 | 152.915 £ | 0 | available |
| C1 Corner Studio | C1 Corner Studio | 45.2 m2 | 5.7 m2 | 52.9 m2 | - m2 | - m2 | - m2 | - m2 | - m2 | 169.915 £ | 0 | available |
| C2 Studio Garden | C2 Studio Garden | 38 m2 | 5.7 m2 | 43.7 m2 | - m2 | - m2 | - m2 | - m2 | - m2 | 135.000 £ | 0 | available |
| C3 Studio Garden | C3 Studio Garden | 38 m2 | 5.7 m2 | 43.7 m2 | - m2 | - m2 | - m2 | - m2 | - m2 | 135.000 £ | 0 | available |
| C4 Studio Garden | C4 Studio Garden | 38 m2 | 5.7 m2 | 43.7 m2 | - m2 | - m2 | - m2 | - m2 | - m2 | 135.000 £ | 0 | available |
| C5 Studio Garden | C5 Studio Garden | 38 m2 | 4.7 m2 | 43.7 m2 | - m2 | - m2 | - m2 | - m2 | - m2 | 136.340 £ | 0 | available |
| C7 Corner Studio | C7 Corner Studio | 45.2 m2 | - m2 | 45.2 m2 | 5.7 m2 | 29.4 m2 | - m2 | - m2 | - m2 | 182.665 £ | 0 | available |
| C8 Studio Penthouse | C8 Studio Penthouse | 38 m2 | - m2 | 38 m2 | 5.7 m2 | 27.7 m2 | - m2 | - m2 | - m2 | 150.000 £ | 0 | available |
| C9 Studio Penthouse | C9 Studio Penthouse | 38 m2 | - m2 | 38 m2 | 5.7 m2 | 27.7 m2 | - m2 | - m2 | - m2 | 150.000 £ | 0 | available |
| C10 Studio | C10 Studio Penthouse | 38 m2 | - m2 | 38 m2 | 5.7 m2 | 27.7 m2 | - m2 | - m2 | - m2 | 152.915 £ | 0 | available |
| C11 Studio Penthouse | C11 Studio Penthouse | 38 m2 | - m2 | 38 m2 | 5.7 m2 | 27.7 m2 | - m2 | - m2 | - m2 | 152.915 £ | 0 | available |
| C12 Corner Studio | C12 Corner Studio | 45.2 m2 | - m2 | 45.2 m2 | 5.7 m2 | 29.4 m2 | - m2 | - m2 | - m2 | 182.665 £ | 0 | available |
| E1 Corner 1 Bedroom | E1 Corner 1 Bedroom | 47 m2 | 9.7 m2 | 56.7 m2 | 5.3 m2 | - m2 | - m2 | - m2 | - m2 | 186.915 £ | 1 | available |
| E2 Studio | E2 Studio Garden | 38 m2 | 5.4 m2 | 43.4 m2 | 3.6 m2 | - m2 | - m2 | - m2 | - m2 | 135.915 £ | 0 | available |
| E3 Studio | Garden | 38 m2 | 5.4 m2 | 43.4 m2 | - m2 | - m2 | - m2 | - m2 | - m2 | 135.000 £ | 0 | available |
| E4 Studio | E4 Studio Garden | 38 m2 | 5.4 m2 | 43.4 m2 | 3.6 m2 | - m2 | - m2 | - m2 | - m2 | 135.915 £ | 0 | available |
| E5 Corner 1 Bedroom | Garden | 47 m2 | 9.7 m2 | 56.7 m2 | 5.3 m2 | - m2 | - m2 | - m2 | - m2 | 185.000 £ | 1 | available |
| E8 Studio Penthouse | E8 Studio Penthouse | 38 m2 | - m2 | 38 m2 | 5.4 m2 | 29.4 m2 | - m2 | - m2 | - m2 | 150.000 £ | 0 | available |
| E9 Studio Penthouse | E9 Studio Penthouse | 38 m2 | - m2 | 38 m2 | 9 m2 | 29.4 m2 | - m2 | - m2 | - m2 | 155.465 £ | 0 | available |
| E10 Corner 1 Bedroom | E10 Corner 1 Bedroom | 47 m2 | - m2 | 47 m2 | 9.7 m2 | 33.8 m2 | - m2 | - m2 | - m2 | 195.000 £ | 1 | available |
| Цены актуальны на 04:00 21/04/2026 (время МСК) | ||||||||||||
| Hanging Gardens Village | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | Этаж | Closed Gross Area (m²) | Closed Terrace Area (m²) | Total Closed Area (m²) | Open Terrace (m²) | Roof Terrace (m²) | Garage Area (m²) | Pool Area (m²) | Land Area (m²) | List Price | Кол-во спален | Statu |
| A2 Studio Garden | A2 Studio Garden | 38 m2 | 7 m2 | 45 m2 | - m2 | - m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 159.900 £ | 0 | available |
| A8 Corner studio Penthouse | A8 Corner studio Penthouse | 44 m2 | - m2 | 44 m2 | 16 m2 | 31 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 169.900 £ | 0 | available |
| B4 Corner Studio Garden | B4 Corner Studio Garden | 44 m2 | 16 m2 | 60 m2 | - m2 | - m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 164.900 £ | 0 | available |
| B8 Corner studio Penthouse | B8 Corner studio Penthouse | 44 m2 | - m2 | 44 m2 | 16 m2 | 31 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 169.900 £ | 0 | available |
| C2 Studio Garden | C2 Studio Garden | 38 m2 | 12 m2 | 50 m2 | - m2 | - m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 159.900 £ | 0 | available |
| C3 Studio Garden | C3 Studio Garden | 38 m2 | 7 m2 | 45 m2 | - m2 | - m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 159.900 £ | 0 | available |
| D1 Corner studio Garden | D1 Corner studio Garden | 44 m2 | 16 m2 | 60 m2 | - m2 | - m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 164.900 £ | 0 | available |
| D5 Studio Garden | D5 Studio Garden | 38 m2 | 7 m2 | 45 m2 | - m2 | - m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 159.900 £ | 0 | available |
| D12 Studio Penthouse | D12 Studio Penthouse | 38 m2 | 7 m2 | 45 m2 | - m2 | 27 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 164.900 £ | 0 | available |
| D16 Corner studio Penthouse | D16 Corner studio Penthouse | 44 m2 | - m2 | 44 m2 | 16 m2 | 31 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 169.900 £ | 0 | available |
| G1 Corner Garden | G1 Corner Garden | 75 m2 | 22 m2 | 97 m2 | 12 m2 | - m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 344.900 £ | 2 | available |
| G4 Corner Garden 2 Bedroom | Corner Garden | 75 m2 | 22 m2 | 97 m2 | 12 m2 | - m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 349.900 £ | 2 | available |
| G7 Penthouse 2 bedroom | G7 Penthouse 2 bedroom | 75 m2 | 6 m2 | 81 m2 | 4 m2 | 61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 349.900 £ | 2 | available |
| H1 Corner 2 bedroom Garden | H1 Corner 2 bedroom Garden | 85 m2 | 6 m2 | 91 m2 | 13 m2 | - m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 384.900 £ | 2 | available |
| H2 Garden 2 Bedroom | H2 Garden 2 Bedroom | 85 m2 | 6 m2 | 91 m2 | 12 m2 | - m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 374.900 £ | 2 | available |
| H8 Corner Penthouse 2 Bedroom | H8 Corner Penthouse 2 Bedroom | 85 m2 | 6 m2 | 91 m2 | - m2 | 74 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 000.000 £ | 2 | Резерв |
| I1 Corner Garden 2 Bedroom | I1 Corner Garden 2 Bedroom | 85 m2 | 6 m2 | 91 m2 | 13 m2 | - m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 384.900 £ | 2 | available |
| I2 Garden 2 Bedroom | I2 Garden 2 Bedroom | 85 m2 | 6 m2 | 91 m2 | 12 m2 | - m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 374.900 £ | 2 | available |
| I5 Corner 2 bedroom Penthouse | I5 Corner 2 bedroom Penthouse | 85 m2 | 6 m2 | 91 m2 | - m2 | 74 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 420.634 £ | 2 | available |
| Цены актуальны на 04:00 21/04/2026 (время МСК) | ||||||||||||
| Golden Circle Village | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | Этаж | Closed Gross Area (m²) | Closed Terrace Area (m²) | Total Closed Area (m²) | Open Terrace (m²) | Roof Terrace (m²) | Garage Area (m²) | Pool Area (m²) | Land Area (m²) | List Price | Кол-во спален | Statu |
| A9 Corner Loft Penthouse 1 Bedroom | A9 Corner Loft Penthouse 1 Bedroom | 72 m2 | - m2 | 72 m2 | 16 m2 | 34 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 294.900 £ | 1 | available |
| A10 Loft Penthouse | A10 Loft Penthouse | 62 m2 | - m2 | 62 m2 | 12 m2 | 3* m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 249.900 £ | 1 | available |
| A12 Loft Penthouse 1 Bedroom | A12 Loft Penthouse 1 Bedroom | 62 m2 | 7 m2 | 69 m2 | - m2 | 30 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 249.900 £ | 1 | available |
| A13 Loft Penthouse 1 bedroom | A13 1 bedroom Loft Penthouse | 62 m2 | 7 m2 | 69 m2 | - m2 | 30 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 249.900 £ | 1 | available |
| A14 Loft Penthouse 1 bedroom | A14 Loft Penthouse 1 bedroom | 62 m2 | - m2 | 62 m2 | 12 m2 | 30 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 249.900 £ | 1 | available |
| A16 Loft Penthouse Corner 1 bedroom | A16 Loft Penthouse Corner 1 bedroom | 72 m2 | - m2 | 72 m2 | 16 m2 | 34 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 294.900 £ | 1 | available |
| B1 Corner Loft Garden 1 Bedroom | B1 Corner Loft Garden 1 Bedroom | 72 m2 | 16 m2 | 88 m2 | - m2 | - m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 294.900 £ | 1 | available |
| B10 Corner Loft Garden | B10 Corner Loft Garden 1 bedroom | 72 m2 | 16 m2 | 88 m2 | - m2 | - m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 284.900 £ | 1 | available |
| B20 Corner studio Penthouse | B20 Corner studio Penthouse | 49 m2 | - m2 | 49 m2 | 16 m2 | 34 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 184.900 £ | 0 | available |
| C4 Studio Garden | C4 Studio Garden | 42 m2 | 7 m2 | 49 m2 | - m2 | - m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 164.900 £ | 0 | available |
| C5 Studio Garden | C5 Studio Garden | 42 m2 | 7 m2 | 49 m2 | - m2 | - m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 164.900 £ | 0 | available |
| C7 Studio Garden | C7 Studio Garden | 42 m2 | 12 m2 | 54 m2 | - m2 | - m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 164.900 £ | 0 | available |
| C10 Loft Penthouse 1 Bedroom | C10 Loft Penthouse | 62 m2 | - m2 | 62 m2 | - m2 | 62 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 249.900 £ | 1 | available |
| C14 Loft Penthouse 1 Bedroom | C14 Loft Penthouse 1 Bedroom | 62 m2 | - m2 | 62 m2 | 12 m2 | 30 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 268.696 £ | 1 | available |
| C15 Loft Penthouse 1 Bedroom | C15 Loft Penthouse 1 Bedroom | 62 m2 | - m2 | 62 m2 | 12 m2 | 30 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 249.900 £ | 1 | available |
| C16 Corner Loft Penthouse | C16 Corner Loft Penthouse 1 bedroom | 72 m2 | - m2 | 72 m2 | 16 m2 | 34 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 294.900 £ | 1 | available |
| Цены актуальны на 04:00 21/04/2026 (время МСК) | ||||||||||||
Варианты оплаты
Вариант №1
- 35% – предоплата,
- 65% – ежемесячные платежи до окончания строительства
Вариант №2
- 35% – предоплата,
- 35% – ежемесячные платежи до окончания строительства,
- 30% – кредит на 24 месяца под 14%
Резервационный депозит: 5000 EUR
Для инвесторов
Доход от аренды
возврат инвестиций от дохода от аренды в SunValley Resort & Residency
Рост капитала
"Рост Капитала" в SunValley Resort & Residency в среднем на:
- Наши проекты увеличиваются в стоимости на 10-15% в год.
- Некоторые из наших проектов выросли в цене на 100% за двухлетний период.
- Некоторые клиенты получают прибыль не менее 30% на этапе строительства, инвестируя в наши проекты на стадии планировки.
Показатели
Показатели дохода от аренды
| Area | Type | Average Rental Days/Year |
Rental Price/Night |
Total Gross Income |
Average Total Costs (35%) |
Total Net Income |
Sales Value | Yearly Rental Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunvalley Mountain Side |
1 Bedroom Apartment |
180 | £ 100 | £ 18,000 | £ 6,300 | £ 11,700 | £ 190,000 | 6.2% |
| Sunvalley Mountain Side |
2 Bedroom Apartment |
180 | £ 165 | £ 29,700 | £ 10,395 | £ 19,305 | £ 290,000 | 6.7% |
| Sunvalley Mountain Side |
3 Bedroom Apartment |
180 | £ 185 | £ 33,300 | £ 11,655 | £ 21,645 | £ 320,000 | 6.8% |
| Sunvalley Mountain Side |
4 Bedroom Villa |
180 | £ 300 | £ 54,000 | £ 18,900 | £ 35,100 | £ 800,000 | 4.4% |
| Sunvalley Mountain Side |
Studio Apartment |
180 | £ 80 | £ 14,400 | £ 5,040 | £ 9,360 | £ 130,000 | 7.2% |
| Sunvalley Mountain Side |
1 Bedroom Apartment |
180 | £ 100 | £ 18,000 | £ 6,3 | £ 11,700 | £ 200,000 | 5.9% |
| Sunvalley Mountain Side |
2 Bedroom Apartment |
180 | £ 185 | £ 33,300 | £ 11,655 | £ 21,645 | £ 300,000 | 7.2% |
| Sunvalley Mountain Side |
3 Bedroom Apartment |
180 | £ 195 | £ 35,100 | £ 12,285 | £ 22,815 | £ 400,000 | 5.7% |
| Sunvalley Mountain Side |
3 Bedroom Bungalow |
180 | £ 300 | £ 54,000 | £ 18,900 | £ 35,100 | £ 700,000 | 5.0% |
Показатели роста капитала
| Project Name | Unit | Type | Floor | Closed Area (sqm) |
Terrace (sqm) |
Roof Terrace (sqm) |
Year | Sale Price | Resale Year | Resale Price | Capital Growth | Yearly Capital Growth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pine Valley | C2-4 | Corner 2 Bedroom |
Penthouse | 105 | 21.5 | 100 | 2016 | £ 80,655 | 2019 | £ 170,000 | 110% | 37% |
| Pine Valley | B2-4 | Corner 2 Bedroom |
Ground | 105 | 21.5 | 100 | 2016 | £ 80,000 | 2022 | £ 225,000 | 181% | 30% |
| Elegance | C7 | 2 Bedroom | Penthouse | 80 | 7.5 | 50 | 2018 | £ 134,900 | 2022 | £ 264,900 | 96% | 24% |
| Cove | B2 | 2 Bedroom | Ground | 80 | 30 | 35 | 2018 | £ 169,900 | 2022 | £ 299,900 | 77% | 19% |
| Cove Garden | A14 | 2 Bedroom | Loft Penthouse | 85 | 8 | 45 | 2019 | £ 99,900 | 2022 | £ 210,000 | 110% | 37% |
| Cove Garden | C21 | Studio | Ground | 40 | 8 | - | 2019 | £ 49,900 | 2022 | £ 89,900 | 80% | 27% |
| Cove Garden | B8 | 3 Bedroom | Loft Penthouse | 140 | 20 | 40 | 2019 | £ 170,000 | 2022 | £ 325,000 | 91% | 30% |
| Infinity | A7 | 2 Bedroom | Penthouse | 105 | 7.5 | 55 | 2018 | £ 170,000 | 2023 | £ 394,900 | 132% | 26% |
| Cove Garden | B13 | 1 Bedroom | Ground | 55 | 20 | - | 2019 | £ 64,000 | 2023 | £ 180,000 | 181% | 45% |
| Cove Garden | A17 | 2 Bedroom | Loft Penthouse | 75 | 6 | 45 | 2019 | £ 99,900 | 2023 | £ 284,900 | 185% | 46% |
| Cove | E3 | 2 Bedroom | Ground / Penthouse | 190 | 30 | 40 | 2019 | £ 160,000 | 2023 | £ 449,900 | 181% | 45% |
Общий ROI
| Area | Type | Sales Value | Average Yearly Rental Return |
Average Yearly Capital Growth |
Average Yearly Return on Investment |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunvalley Mountain Side |
1 Bedroom Apartment |
£ 190,000 | 6.2% | 20% | 26.2% |
| Sunvalley Mountain Side |
2 Bedroom Apartment |
£ 290,000 | 6.7% | 29% | 35.7% |
| Sunvalley Mountain Side |
3 Bedroom Apartment |
£ 320,000 | 6.8% | 31% | 37.8% |
| Sunvalley Mountain Side |
4 Bedroom Villa |
£ 800,000 | 4.4% | 41% | 45.4% |
| Sunvalley Sea Side |
Studio Apartment |
£ 130,000 | 7.2% | 27% | 34.2% |
| Sunvalley Sea Side |
1 Bedroom Apartment |
£ 200,000 | 5.9% | 45% | 50.9% |
| Sunvalley Sea Side |
2 Bedroom Apartment |
£ 300,000 | 7.2% | 41% | 48.2% |
| Sunvalley Sea Side |
3 Bedroom Apartment |
£ 400,000 | 5.7% | 38% | 53.7% |
| Sunvalley Sea Side |
3 Bedroom Bungalow |
£ 700,000 | 5.0% | 33% | 38.0% |
Похожие объекты
“Oasis”
Жилой комплекс "Oasis" — это уникальная возможность стать владельцем недвижимости на восточном побережье Северного Кипра в районе Бахчели, где природа величественно сочетается со Средиземным морем и горами Северного Кипра, создавая захватывающие дух виды и идеальный климат, позволяющий солнцу светить практически круглый год.
- Жилой комплекс
Жилой Комплекс Русскоязычного Квартала
Жилой Комплекс Русскоязычного Квартала — настоящий эко-парк, символ роскошной жизни на Кипре.
- Жилой комплекс
“Heaven’s Hill Village”
"Heaven’s Hill Village" — это современный комплекс, который уютно расположился в живописном районе Эсентепе на Северном Кипре. В нем представлены разные виды жилья, включая просторные апартаменты, впечатляющие бунгало и роскошные виллы.
- Комплекс вилл, Жилой комплекс




























