“DejaBlue”
“DejaBlue”
DejaBlue — единственный девелоперский проект на Кипре с уникальной концепцией. Комплекс DejaBlue, сочетающий в себе оздоровительные и антивозрастные технологии, включает в себя первые аквапонические и гидропонные сады, а также первые и единственные на острове биологические бассейны.
Комплекс расположен на престижной набережной, всего в 100 метрах от моря, с 5 различными террасами, откуда открывается фантастический и беспрепятственный вид на море. Всего в 5 минутах езды находится профессиональное 18-луночное международное поле для гольфа, а до центра Кирении — всего 25 минут езды.
Проект DejaBlue занимает площадь более 100 000 квадратных метров, из которых только 12 000 будут застроены. Проект включает в себя 3 разных района, в которых расположено 209 объектов недвижимости класса люкс, окруженных фруктовыми и травяными садами. DejaBlue предлагает широчайший выбор недвижимости с отличными вариантами оплаты.
Студии
Апартаменты
Бунгало
Виллы
No | Property | Type | Plot | Gross, m2 | Terraces, m2 | Roof terrace, m2 | Total living space, m2 | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V6 | 4 Bedroom | Villa | 410 | 210 | 40 | 30 | £ 850 000 | |
V10 | 4 Bedroom | Villa | 410 | 210 | 40 | 30 | £ 825 000 | |
B8 | 3 Bedroom | Bungalow | 375 | 135 | 55 | 80 | £ 620 000 | |
A1-G1 | 2 Bedroom | Garden | N/A | 86 | 15 | N/A | £ 270 000 | |
A3-P2 | 2 Bedroom | Penthouse | N/A | 84 | 13 | 60 | £ 380 000 | |
S1-G11 | Studio | Garden | N/A | 33 | 9 | N/A | £ 120 000 | |
S2-P5 | Studio | Penthouse | N/A | 33 | 4 | 18 | £ 160 000 | |
S2-G8 | Studio | Garden | N/A | 33 | 9 | N/A | £ 135 000 | |
DejaBlue Phase 2 | ||||||||
G21 | 2 Bedroom | Garden | N/A | 67 | 15 | N/A | £ 250 000 | |
G21 | 2 Bedroom | Penthouse | N/A | 62 | 10 | 45 | £ 280 000 | |
G21 | 2 Bedroom | Penthouse | N/A | 62 | 10 | 45 | £ 280 000 | |
DejaBlue SUNSET | ||||||||
T1 | 2 Bedroom | Townhouse | N/A | 81 | 12 | 50 | 143 | £ 319 000 |
T2 | 2 Bedroom | Townhouse | N/A | 81 | 12 | 50 | 143 | £ 329 000 |
T3 | 2 Bedroom | Townhouse | N/A | 100 | 12 | 50 | 162 | £ 349 000 |
T4 | 2 Bedroom | Townhouse | N/A | 100 | 12 | 50 | 162 | £ 359 000 |
P2 | 2 Bedroom | Penthouse | N/A | 81 | 6 | 50 | 137 | £ 315 000 |
P4 | 2 Bedroom | Penthouse | N/A | 81 | 6 | 50 | 137 | £ 335 000 |
50% Down Payment, 12 Months Interest free Payment Plan |