“Aqua Garden”
“Aqua Garden”
Проект Aqua Garden находится в живописном районе,в пешей доступности от моря, при этом в дали от шума и городской суеты.
Он также близко расположен к городу, торговым центрам и историчесим достопримечательностям.
- Строится в соответствии с нормами сейсмической безопасности
- Отвечает требованиям государственного строительного надзора
- Проведены работы по геологическому анализу грунта
- Используются качественные материалы для звуко- и влагоизоляции
Крытая социальная инфраструктура
- Сауна
- Фитнес зал
- Витаминный бар
- Команта для отдыха
- Генератор
- Высокоскоростной интернет
Открытая социальная инфраструктура
- Бассейн
- Декоративный бассейн
- Открытая парковка
- Участок для барбекю
- Ботанический сад
- Детская игровая площадка
- Места для отдыха и прогулок
- Спортивная площадка
План платежей
35% - ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС
65% - РАССРОЧКА НА 48 МЕСЯЦЕВ
65% - РАССРОЧКА НА 48 МЕСЯЦЕВ
Прайслист
| Block: A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Код | Этаж | Rooms | Area | Цена |
| 1 | 0 | 1+0 Garden | 55.75 | 121950 |
| 2 | 0 | 1+0 Garden | 55.75 | 121950 |
| Цены актуальны на 01:00 29/03/2026 (время МСК) | ||||
| Block: B | ||||
|---|---|---|---|---|
| Код | Этаж | Rooms | Area | Цена |
| 1 | 0 | 1+1 Loft Garden | 78.6 | 195750 |
| 2 | 0 | 1+1 Loft Garden | 76.5 | 195750 |
| 4 | 0 | 1+1 Loft Garden | 78.6 | 195750 |
| 5 | 0 | 1+1 Loft Garden | 78.6 | 195750 |
| 6 | 0 | 1+1 Loft Garden | 76.5 | 195750 |
| 7 | 0 | 1+1 Loft Garden | 76.5 | 195750 |
| 8 | 0 | 1+1 Loft Garden | 76.5 | 195750 |
| 9 | 0 | 1+1 Loft Garden | 78.6 | 195750 |
| 10 | 0 | 1+1 Loft Garden | 78.6 | 195750 |
| 11 | 0 | 1+1 Loft Garden | 76.5 | 195750 |
| 12 | 0 | 1+1 Loft Garden | 76.5 | 195750 |
| 13 | 0 | 1+1 Loft Garden | 76.5 | 195750 |
| 14 | 0 | 1+1 Loft Garden | 78.6 | 207000 |
| 15 | 1 | 1+0 Terrace | 97.8 | 157950 |
| 17 | 1 | 1+0 Terrace | 94.95 | 157950 |
| 19 | 1 | 1+0 Terrace | 97.8 | 157950 |
| 20 | 1 | 1+0 Terrace | 94.95 | 157950 |
| 21 | 1 | 1+0 Terrace | 94.95 | 157950 |
| 22 | 1 | 1+0 Terrace | 94.95 | 157950 |
| 23 | 1 | 1+0 Terrace | 97.8 | 157950 |
| 24 | 1 | 1+0 Terrace | 97.8 | 157950 |
| 25 | 1 | 1+0 Terrace | 94.95 | 157950 |
| 26 | 1 | 1+0 Terrace | 94.95 | 157950 |
| 27 | 1 | 1+0 Terrace | 94.95 | 157950 |
| 28 | 1 | 1+0 Terrace | 97.8 | 157950 |
| Цены актуальны на 01:00 29/03/2026 (время МСК) | ||||
Похожие объекты
“C’est La Vie”
«C'est La Vie» — это эксклюзивный проект на берегу моря, предлагающий уникальный опыт жизни среди природной красоты района Бахчели на Северном Кипре.
- Жилой комплекс
Жилой Комплекс Русскоязычного Квартала
Жилой Комплекс Русскоязычного Квартала — настоящий эко-парк, символ роскошной жизни на Кипре.
- Жилой комплекс
“DejaBlue”
ЖК DejaBlue расположен на Северном Кипре, в восточной части Кирении-Бахчели.
- Комплекс вилл, Жилой комплекс













