“Gateway Homes”
“Gateway Homes”
GATEWAY HOMES — точка входа в будущее Северного Кипра
Gateway Homes не просто жилой комплекс – это масштабный жизненный проект, расположенный в самом сердце Северного Кипра. Здесь встречаются инвестиционная логика, современная архитектура и комфорт повседневной жизни. Проект создан для тех, кто думает на годы вперёд о доходе, качестве жизни и надёжности вложений.
Локация, которая работает на вас.
Гечиткале — стратегически сильная точка острова, находящаяся в центре треугольника Никосия – Фамагуста – Искеле. Всего 15 минут до международного аэропорта Эрджан, быстрый доступ к ключевым городам, университетам, торговым центрам и медицинским учреждениям.
Район активно развивается: новые инфраструктурные проекты, рост населения, появление университетов и стабильный спрос на аренду формируют устойчивую инвестиционную среду. При этом локация сохраняет сочетание тишины, безопасности и природной гармонии.
Масштаб и архитектура.
Gateway Homes — один из крупнейших жилых проектов региона. На участке более 26 000 м² расположены 8 современных блоков высотой до 12 этажей с цокольным уровнем. Всего в проекте 1 104 квартиры, продуманных до мелочей с точки зрения планировок, света и функциональности.
Современная архитектура подчёркивает статус проекта и делает его заметным ориентиром района как для жизни, так и для аренды.
Пространство для жизни, а не просто жильё.
Проект задуман как полноценная экосистема для комфортной жизни.
Здесь всё создано для баланса между активностью и отдыхом:
• большой открытый бассейн для взрослых и детей
• витамин-бар как часть концепции здорового образа жизни
• теннисный корт и зоны активности
• детские игровые площадки
• открытая парковка
• круглосуточная охрана и контролируемая территория
Gateway Homes — это место, где одинаково комфортно жить, отдыхать и сдавать недвижимость в аренду.
Квартиры под разные цели и стратегии
Проект предлагает востребованные форматы недвижимости:
Студии (1+0) — компактные, функциональные, с возможностью балкона. Идеальны для аренды студентами.
Квартиры 1+1 популярный тип для долгосрочной аренды молодыми парами.
Квартиры 2+1 — просторные решения для семейного проживания и инвесторов, ориентированных на максимальный чек.
Продуманные метражи, универсальные планировки и высокий спрос делают каждую категорию ликвидной.
Инвестиция с максимальной защитой.
Проект оформляется с гарантией турецкого титула права собственности — самым надёжным и защищённым титулом на Северном Кипре. Это означает:
• высокий уровень юридической безопасности
• простоту перепродажи и наследования
• надёжность в банковских и финансовых операциях
• долгосрочную защиту стоимости актива
Gateway Homes — это инвестиция, где риск сведён к нулю, а потенциал роста подкреплён развитием региона.
Доход сегодня — рост завтра
Комплекс идеально вписывается в формулу стабильного спроса:
студенты + туризм + постоянное население.
Близость университетов, аэропорта и городских центров обеспечивает высокий арендный потенциал, а поэтапное строительство и сдача проекта в декабре 2029 года позволяют инвестировать на раннем этапе и зафиксировать рост стоимости.
*Gateway Homes — ваш вход в рынок Северного Кипра *
Это проект для тех, кто ищет не просто квартиру, а понятную стратегию:
жить, сдавать, зарабатывать и сохранять капитал в одном из самых перспективных регионов Средиземноморья.
- Местоположение: Гечиткале / Северный Кипр
- Площадь участка: 26.277 m²
- Количество блоков: 8
- Общее количество квартир: 1104 квартиры
- Структура этажей: цокольный этаж + 12 этажей
- Сдача: декабрь 2029 года
Прайслист
| Block: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Этаж | Rooms | Area | Первый взнос (35%), (фунты стерлингов) | Кол-во платежей | Ежемесячный платеж, (фунты стерлингов) |
| 1 | 0 | 1+1 | 52 | 27 825 | 48 | 1 077 |
| 2 | 0 | 1+1 | 52 | 26 075 | 48 | 1 009 |
| 7 | 0 | 1+1 | 51.25 | 28 700 | 48 | 1 111 |
| 8 | 0 | 1+1 | 51.25 | 28 700 | 48 | 1 111 |
| 12 | 0 | 1+1 | 52 | 26 075 | 48 | 1 009 |
| 13 | 0 | 1+1 | 52 | 26 075 | 48 | 1 009 |
| 15 | 1 | 1+1 | 52 | 28 175 | 48 | 1 091 |
| 16 | 1 | 1+1 | 52 | 26 425 | 48 | 1 023 |
| 17 | 1 | 1+1 | 52 | 26 425 | 48 | 1 023 |
| 21 | 1 | 1+1 | 51.25 | 28 875 | 48 | 1 118 |
| 22 | 1 | 1+1 | 51.25 | 28 875 | 48 | 1 118 |
| 27 | 1 | 1+1 | 52 | 26 425 | 48 | 1 023 |
| 29 | 2 | 1+1 | 52 | 28 350 | 48 | 1 097 |
| 30 | 2 | 1+1 | 52 | 26 600 | 48 | 1 030 |
| 31 | 2 | 1+1 | 52 | 26 600 | 48 | 1 030 |
| 35 | 2 | 1+1 | 51.25 | 29 225 | 48 | 1 131 |
| 41 | 2 | 1+1 | 52 | 26 600 | 48 | 1 030 |
| 43 | 3 | 1+1 | 52 | 28 525 | 48 | 1 104 |
| 44 | 3 | 1+1 | 52 | 26 950 | 48 | 1 043 |
| 45 | 3 | 1+1 | 52 | 26 950 | 48 | 1 043 |
| 48 | 3 | 1+1 | 52 | 26 950 | 48 | 1 043 |
| 54 | 3 | 1+1 | 52 | 26 950 | 48 | 1 043 |
| 55 | 3 | 1+1 | 52 | 26 950 | 48 | 1 043 |
| 57 | 4 | 1+1 | 52 | 28 700 | 48 | 1 111 |
| 60 | 4 | 1+0 | 33 | 18 200 | 48 | 705 |
| 61 | 4 | 1+1 | 48.95 | 25 025 | 48 | 969 |
| 62 | 4 | 1+1 | 53.3 | 30 100 | 48 | 1 165 |
| 63 | 4 | 1+1 | 53.3 | 30 100 | 48 | 1 165 |
| 64 | 4 | 1+1 | 48.95 | 25 025 | 48 | 969 |
| 65 | 4 | 1+0 | 33 | 18 200 | 48 | 705 |
| 66 | 4 | 1+1 | 52 | 27 125 | 48 | 1 050 |
| 68 | 4 | 1+0 | 33 | 19 075 | 48 | 739 |
| 69 | 5 | 1+1 | 52 | 28 875 | 48 | 1 118 |
| 70 | 5 | 1+1 | 52 | 27 300 | 48 | 1 057 |
| 71 | 5 | 1+1 | 52 | 27 300 | 48 | 1 057 |
| 72 | 5 | 1+0 | 33 | 18 375 | 48 | 711 |
| 73 | 5 | 1+1 | 45.95 | 23 800 | 48 | 921 |
| 74 | 5 | 1+1 | 63.63 | 34 125 | 48 | 1 321 |
| 75 | 5 | 1+1 | 63.63 | 34 125 | 48 | 1 321 |
| 76 | 5 | 1+1 | 45.95 | 23 800 | 48 | 921 |
| 77 | 5 | 1+0 | 33 | 18 375 | 48 | 711 |
| 78 | 5 | 1+1 | 52 | 27 300 | 48 | 1 057 |
| 79 | 5 | 1+1 | 52 | 27 300 | 48 | 1 057 |
| 80 | 5 | 1+0 | 33 | 19 250 | 48 | 745 |
| 81 | 6 | 1+1 | 52 | 29 050 | 48 | 1 124 |
| 82 | 6 | 1+1 | 52 | 27 475 | 48 | 1 064 |
| 83 | 6 | 1+1 | 52 | 27 475 | 48 | 1 064 |
| 84 | 6 | 1+0 | 33 | 18 375 | 48 | 711 |
| 85 | 6 | 1+0 | 0 | 161 000 | 48 | 6 230 |
| 86 | 6 | 1+1 | 66.8 | 35 700 | 48 | 1 382 |
| 87 | 6 | 1+1 | 66.8 | 35 700 | 48 | 1 382 |
| 88 | 6 | 1+0 | 0 | 161 000 | 48 | 6 230 |
| 89 | 6 | 1+0 | 33 | 18 375 | 48 | 711 |
| 90 | 6 | 1+1 | 52 | 27 475 | 48 | 1 064 |
| 91 | 6 | 1+1 | 52 | 27 475 | 48 | 1 064 |
| 92 | 6 | 1+0 | 33 | 19 250 | 48 | 745 |
| 93 | 7 | 1+1 | 52 | 29 225 | 48 | 1 131 |
| 94 | 7 | 1+1 | 52 | 27 475 | 48 | 1 064 |
| 95 | 7 | 1+1 | 52 | 27 475 | 48 | 1 064 |
| 96 | 7 | 1+1 | 52.2 | 27 125 | 48 | 1 050 |
| 97 | 7 | 1+0 | 56.62 | 32 025 | 48 | 1 240 |
| 98 | 7 | 1+0 | 56.62 | 32 025 | 48 | 1 240 |
| 99 | 7 | 1+1 | 52.2 | 27 125 | 48 | 1 050 |
| 100 | 7 | 1+1 | 52 | 27 475 | 48 | 1 064 |
| 101 | 7 | 1+1 | 52 | 27 475 | 48 | 1 064 |
| 102 | 7 | 1+0 | 33 | 19 425 | 48 | 752 |
| 103 | 8 | 1+1 | 52 | 29 400 | 48 | 1 138 |
| 104 | 8 | 1+1 | 52 | 27 650 | 48 | 1 070 |
| 105 | 8 | 1+1 | 52 | 27 650 | 48 | 1 070 |
| 106 | 8 | 1+1 | 46.74 | 24 500 | 48 | 948 |
| 107 | 8 | 1+0 | 43.04 | 24 850 | 48 | 962 |
| 108 | 8 | 1+0 | 43.04 | 24 850 | 48 | 962 |
| 109 | 8 | 1+1 | 46.74 | 24 500 | 48 | 948 |
| 110 | 8 | 1+1 | 52 | 27 650 | 48 | 1 070 |
| 111 | 8 | 1+1 | 52 | 27 650 | 48 | 1 070 |
| 112 | 8 | 1+0 | 33 | 19 425 | 48 | 752 |
| 113 | 9 | 1+1 | 52 | 29 575 | 48 | 1 145 |
| 114 | 9 | 1+1 | 52 | 27 825 | 48 | 1 077 |
| 115 | 9 | 1+1 | 49.5 | 26 075 | 48 | 1 009 |
| 116 | 9 | 1+1 | 78.85 | 41 300 | 48 | 1 598 |
| 117 | 9 | 1+1 | 78.85 | 41 300 | 48 | 1 598 |
| 118 | 9 | 1+1 | 49.5 | 26 075 | 48 | 1 009 |
| 119 | 9 | 1+1 | 52 | 27 825 | 48 | 1 077 |
| 120 | 9 | 1+0 | 33 | 19 600 | 48 | 759 |
| 121 | 10 | 1+1 | 52 | 29 925 | 48 | 1 158 |
| 122 | 10 | 1+1 | 52 | 27 825 | 48 | 1 077 |
| 123 | 10 | 2+1 | 112.7 | 56 350 | 48 | 2 181 |
| 124 | 10 | 2+1 | 112.7 | 56 350 | 48 | 2 181 |
| 125 | 10 | 1+1 | 52 | 27 825 | 48 | 1 077 |
| 126 | 10 | 1+0 | 33 | 19 600 | 48 | 759 |
| 127 | 11 | 1+1 | 52 | 29 750 | 48 | 1 152 |
| 128 | 11 | 1+0 | 33 | 18 725 | 48 | 725 |
| 129 | 11 | 2+1 | 109.3 | 54 950 | 48 | 2 127 |
| 130 | 11 | 2+1 | 109.3 | 54 950 | 48 | 2 127 |
| 131 | 11 | 1+0 | 33 | 18 725 | 48 | 725 |
| 132 | 11 | 1+0 | 33 | 19 600 | 48 | 759 |
| 133 | 12 | 1+1 | 52 | 29 750 | 48 | 1 152 |
| 134 | 12 | 1+0 | 33 | 18 725 | 48 | 725 |
| 135 | 12 | 2+1 | 95 | 49 350 | 48 | 1 910 |
| 136 | 12 | 2+1 | 95 | 49 350 | 48 | 1 910 |
| 137 | 12 | 1+0 | 33 | 18 725 | 48 | 725 |
| 138 | 12 | 1+0 | 33 | 19 600 | 48 | 759 |
| Цены актуальны на 11:00 09/02/2026 (время МСК) | ||||||
| Block: 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Этаж | Rooms | Area | Первый взнос (35%), (фунты стерлингов) | Кол-во платежей | Ежемесячный платеж, (фунты стерлингов) |
| 1 | 0 | 1+1 | 52 | 27 825 | 48 | 1 077 |
| 2 | 0 | 1+1 | 52 | 26 075 | 48 | 1 009 |
| 7 | 0 | 1+1 | 51.25 | 29 050 | 48 | 1 124 |
| 8 | 0 | 1+1 | 51.25 | 28 700 | 48 | 1 111 |
| 9 | 0 | 1+1 | 52 | 26 075 | 48 | 1 009 |
| 13 | 0 | 1+1 | 52 | 26 075 | 48 | 1 009 |
| 15 | 1 | 1+1 | 52 | 28 175 | 48 | 1 091 |
| 16 | 1 | 1+1 | 52 | 26 425 | 48 | 1 023 |
| 17 | 1 | 1+1 | 52 | 26 425 | 48 | 1 023 |
| 20 | 1 | 1+1 | 52 | 26 425 | 48 | 1 023 |
| 21 | 1 | 1+1 | 51.25 | 29 400 | 48 | 1 138 |
| 22 | 1 | 1+1 | 51.25 | 28 875 | 48 | 1 118 |
| 26 | 1 | 1+1 | 52 | 26 425 | 48 | 1 023 |
| 27 | 1 | 1+1 | 52 | 26 425 | 48 | 1 023 |
| 29 | 2 | 1+1 | 52 | 28 350 | 48 | 1 097 |
| 30 | 2 | 1+1 | 52 | 26 600 | 48 | 1 030 |
| 31 | 2 | 1+1 | 52 | 26 600 | 48 | 1 030 |
| 34 | 2 | 1+1 | 52 | 26 600 | 48 | 1 030 |
| 35 | 2 | 1+1 | 51.25 | 29 575 | 48 | 1 145 |
| 36 | 2 | 1+1 | 51.25 | 29 225 | 48 | 1 131 |
| 37 | 2 | 1+1 | 52 | 26 600 | 48 | 1 030 |
| 40 | 2 | 1+1 | 52 | 26 600 | 48 | 1 030 |
| 41 | 2 | 1+1 | 52 | 26 600 | 48 | 1 030 |
| 43 | 3 | 1+1 | 52 | 28 525 | 48 | 1 104 |
| 44 | 3 | 1+1 | 52 | 26 950 | 48 | 1 043 |
| 45 | 3 | 1+1 | 52 | 26 950 | 48 | 1 043 |
| 48 | 3 | 1+1 | 52 | 26 950 | 48 | 1 043 |
| 49 | 3 | 1+1 | 51.25 | 29 925 | 48 | 1 158 |
| 50 | 3 | 1+1 | 51.25 | 29 400 | 48 | 1 138 |
| 51 | 3 | 1+1 | 52 | 26 950 | 48 | 1 043 |
| 54 | 3 | 1+1 | 52 | 26 950 | 48 | 1 043 |
| 55 | 3 | 1+1 | 52 | 26 950 | 48 | 1 043 |
| 57 | 4 | 1+1 | 52 | 28 700 | 48 | 1 111 |
| 58 | 4 | 1+1 | 52 | 27 125 | 48 | 1 050 |
| 59 | 4 | 1+1 | 52 | 27 125 | 48 | 1 050 |
| 60 | 4 | 1+0 | 33 | 18 200 | 48 | 705 |
| 61 | 4 | 1+1 | 48.95 | 25 025 | 48 | 969 |
| 62 | 4 | 1+1 | 53.3 | 30 625 | 48 | 1 185 |
| 63 | 4 | 1+1 | 53.3 | 30 100 | 48 | 1 165 |
| 64 | 4 | 1+1 | 48.95 | 25 025 | 48 | 969 |
| 65 | 4 | 1+0 | 33 | 18 200 | 48 | 705 |
| 66 | 4 | 1+1 | 52 | 27 125 | 48 | 1 050 |
| 67 | 4 | 1+1 | 52 | 27 125 | 48 | 1 050 |
| 68 | 4 | 1+0 | 33 | 19 075 | 48 | 739 |
| 69 | 5 | 1+1 | 52 | 28 875 | 48 | 1 118 |
| 70 | 5 | 1+1 | 52 | 27 300 | 48 | 1 057 |
| 71 | 5 | 1+1 | 52 | 27 300 | 48 | 1 057 |
| 72 | 5 | 1+0 | 33 | 18 375 | 48 | 711 |
| 73 | 5 | 1+1 | 45.95 | 23 800 | 48 | 921 |
| 74 | 5 | 1+1 | 63.63 | 34 825 | 48 | 1 348 |
| 75 | 5 | 1+1 | 63.63 | 34 125 | 48 | 1 321 |
| 76 | 5 | 1+1 | 45.95 | 23 800 | 48 | 921 |
| 77 | 5 | 1+0 | 33 | 18 375 | 48 | 711 |
| 80 | 5 | 1+0 | 33 | 19 250 | 48 | 745 |
| 81 | 6 | 1+1 | 52 | 29 050 | 48 | 1 124 |
| 83 | 6 | 1+1 | 52 | 27 475 | 48 | 1 064 |
| 84 | 6 | 1+0 | 33 | 18 375 | 48 | 711 |
| 85 | 6 | 1+0 | 0 | 161 000 | 48 | 6 230 |
| 86 | 6 | 1+1 | 66.8 | 36 400 | 48 | 1 409 |
| 87 | 6 | 1+1 | 66.8 | 35 700 | 48 | 1 382 |
| 88 | 6 | 1+0 | 0 | 161 000 | 48 | 6 230 |
| 89 | 6 | 1+0 | 33 | 18 375 | 48 | 711 |
| 90 | 6 | 1+1 | 52 | 27 475 | 48 | 1 064 |
| 92 | 6 | 1+0 | 33 | 19 250 | 48 | 745 |
| 93 | 7 | 1+1 | 52 | 29 225 | 48 | 1 131 |
| 95 | 7 | 1+1 | 52 | 27 475 | 48 | 1 064 |
| 96 | 7 | 1+1 | 52.2 | 27 125 | 48 | 1 050 |
| 97 | 7 | 1+0 | 56.62 | 32 550 | 48 | 1 260 |
| 98 | 7 | 1+0 | 56.62 | 32 025 | 48 | 1 240 |
| 99 | 7 | 1+1 | 52.2 | 27 125 | 48 | 1 050 |
| 100 | 7 | 1+1 | 52 | 27 475 | 48 | 1 064 |
| 101 | 7 | 1+1 | 52 | 27 475 | 48 | 1 064 |
| 102 | 7 | 1+0 | 33 | 19 425 | 48 | 752 |
| 103 | 8 | 1+1 | 52 | 29 400 | 48 | 1 138 |
| 104 | 8 | 1+1 | 52 | 27 650 | 48 | 1 070 |
| 106 | 8 | 1+1 | 46.74 | 24 500 | 48 | 948 |
| 109 | 8 | 1+1 | 46.74 | 24 500 | 48 | 948 |
| 112 | 8 | 1+0 | 33 | 19 425 | 48 | 752 |
| 113 | 9 | 1+1 | 52 | 29 575 | 48 | 1 145 |
| 114 | 9 | 1+1 | 52 | 27 825 | 48 | 1 077 |
| 115 | 9 | 1+1 | 49.5 | 26 075 | 48 | 1 009 |
| 118 | 9 | 1+1 | 49.5 | 26 075 | 48 | 1 009 |
| 119 | 9 | 1+1 | 52 | 27 825 | 48 | 1 077 |
| 120 | 9 | 1+0 | 33 | 19 600 | 48 | 759 |
| 121 | 10 | 1+1 | 52 | 29 925 | 48 | 1 158 |
| 122 | 10 | 1+1 | 52 | 27 825 | 48 | 1 077 |
| 123 | 10 | 2+1 | 112.7 | 57 400 | 48 | 2 221 |
| 124 | 10 | 2+1 | 112.7 | 56 350 | 48 | 2 181 |
| 125 | 10 | 1+1 | 52 | 27 825 | 48 | 1 077 |
| 126 | 10 | 1+0 | 33 | 19 600 | 48 | 759 |
| 127 | 11 | 1+1 | 52 | 29 750 | 48 | 1 152 |
| 128 | 11 | 1+0 | 33 | 18 725 | 48 | 725 |
| 129 | 11 | 2+1 | 109.3 | 56 000 | 48 | 2 167 |
| 130 | 11 | 2+1 | 109.3 | 54 950 | 48 | 2 127 |
| 131 | 11 | 1+0 | 33 | 18 725 | 48 | 725 |
| 132 | 11 | 1+0 | 33 | 19 600 | 48 | 759 |
| 133 | 12 | 1+1 | 52 | 29 750 | 48 | 1 152 |
| 134 | 12 | 1+0 | 33 | 18 725 | 48 | 725 |
| 135 | 12 | 2+1 | 95 | 50 400 | 48 | 1 950 |
| 136 | 12 | 2+1 | 95 | 49 350 | 48 | 1 910 |
| 137 | 12 | 1+0 | 33 | 18 725 | 48 | 725 |
| 138 | 12 | 1+0 | 33 | 19 600 | 48 | 759 |
| Цены актуальны на 11:00 09/02/2026 (время МСК) | ||||||
| Block: 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Этаж | Rooms | Area | Первый взнос (35%), (фунты стерлингов) | Кол-во платежей | Ежемесячный платеж, (фунты стерлингов) |
| 2 | 0 | 1+1 | 52 | 26 075 | 48 | 1 009 |
| 3 | 0 | 1+1 | 52 | 26 075 | 48 | 1 009 |
| 6 | 0 | 1+1 | 52 | 26 075 | 48 | 1 009 |
| 9 | 0 | 1+1 | 52 | 28 175 | 48 | 1 091 |
| 12 | 0 | 1+1 | 52 | 28 175 | 48 | 1 091 |
| 15 | 1 | 1+1 | 52 | 28 175 | 48 | 1 091 |
| 16 | 1 | 1+1 | 52 | 26 425 | 48 | 1 023 |
| 17 | 1 | 1+1 | 52 | 26 425 | 48 | 1 023 |
| 20 | 1 | 1+1 | 52 | 26 425 | 48 | 1 023 |
| 21 | 1 | 1+1 | 51.25 | 29 400 | 48 | 1 138 |
| 22 | 1 | 1+1 | 51.25 | 29 400 | 48 | 1 138 |
| 23 | 1 | 1+1 | 52 | 28 525 | 48 | 1 104 |
| 26 | 1 | 1+1 | 52 | 28 525 | 48 | 1 104 |
| 27 | 1 | 1+1 | 52 | 28 525 | 48 | 1 104 |
| 29 | 2 | 1+1 | 52 | 28 350 | 48 | 1 097 |
| 30 | 2 | 1+1 | 52 | 26 600 | 48 | 1 030 |
| 31 | 2 | 1+1 | 52 | 26 600 | 48 | 1 030 |
| 34 | 2 | 1+1 | 52 | 26 600 | 48 | 1 030 |
| 35 | 2 | 1+1 | 51.25 | 29 575 | 48 | 1 145 |
| 36 | 2 | 1+1 | 51.25 | 29 575 | 48 | 1 145 |
| 37 | 2 | 1+1 | 52 | 28 700 | 48 | 1 111 |
| 40 | 2 | 1+1 | 52 | 28 700 | 48 | 1 111 |
| 41 | 2 | 1+1 | 52 | 28 700 | 48 | 1 111 |
| 43 | 3 | 1+1 | 52 | 28 525 | 48 | 1 104 |
| 48 | 3 | 1+1 | 52 | 26 950 | 48 | 1 043 |
| 49 | 3 | 1+1 | 51.25 | 29 925 | 48 | 1 158 |
| 50 | 3 | 1+1 | 51.25 | 29 925 | 48 | 1 158 |
| 51 | 3 | 1+1 | 52 | 29 050 | 48 | 1 124 |
| 57 | 4 | 1+1 | 52 | 28 700 | 48 | 1 111 |
| 60 | 4 | 1+0 | 33 | 18 200 | 48 | 705 |
| 61 | 4 | 1+1 | 48.95 | 25 025 | 48 | 969 |
| 62 | 4 | 1+1 | 53.3 | 30 625 | 48 | 1 185 |
| 63 | 4 | 1+1 | 53.3 | 30 625 | 48 | 1 185 |
| 64 | 4 | 1+1 | 48.95 | 27 125 | 48 | 1 050 |
| 65 | 4 | 1+0 | 33 | 19 600 | 48 | 759 |
| 68 | 4 | 1+0 | 33 | 19 600 | 48 | 759 |
| 69 | 5 | 1+1 | 52 | 28 875 | 48 | 1 118 |
| 72 | 5 | 1+0 | 33 | 18 375 | 48 | 711 |
| 73 | 5 | 1+1 | 45.95 | 23 800 | 48 | 921 |
| 74 | 5 | 1+1 | 63.63 | 34 825 | 48 | 1 348 |
| 75 | 5 | 1+1 | 63.63 | 34 825 | 48 | 1 348 |
| 76 | 5 | 1+1 | 45.95 | 25 550 | 48 | 989 |
| 77 | 5 | 1+0 | 33 | 19 600 | 48 | 759 |
| 80 | 5 | 1+0 | 33 | 19 600 | 48 | 759 |
| 81 | 6 | 1+1 | 52 | 29 050 | 48 | 1 124 |
| 84 | 6 | 1+0 | 33 | 18 375 | 48 | 711 |
| 85 | 6 | 1+0 | 0 | 161 000 | 48 | 6 230 |
| 86 | 6 | 1+1 | 66.8 | 36 400 | 48 | 1 409 |
| 87 | 6 | 1+1 | 66.8 | 36 400 | 48 | 1 409 |
| 88 | 6 | 1+0 | 0 | 171 500 | 48 | 6 636 |
| 89 | 6 | 1+0 | 33 | 19 775 | 48 | 766 |
| 92 | 6 | 1+0 | 33 | 19 775 | 48 | 766 |
| 93 | 7 | 1+1 | 52 | 29 225 | 48 | 1 131 |
| 96 | 7 | 1+1 | 52.2 | 27 125 | 48 | 1 050 |
| 97 | 7 | 1+0 | 56.62 | 32 550 | 48 | 1 260 |
| 98 | 7 | 1+0 | 56.62 | 32 550 | 48 | 1 260 |
| 99 | 7 | 1+1 | 52.2 | 29 225 | 48 | 1 131 |
| 102 | 7 | 1+0 | 33 | 19 775 | 48 | 766 |
| 103 | 8 | 1+1 | 52 | 29 400 | 48 | 1 138 |
| 106 | 8 | 1+1 | 46.74 | 24 500 | 48 | 948 |
| 107 | 8 | 1+0 | 43.04 | 25 200 | 48 | 975 |
| 108 | 8 | 1+0 | 43.04 | 25 200 | 48 | 975 |
| 109 | 8 | 1+1 | 46.74 | 26 425 | 48 | 1 023 |
| 112 | 8 | 1+0 | 33 | 19 775 | 48 | 766 |
| 113 | 9 | 1+1 | 52 | 29 575 | 48 | 1 145 |
| 120 | 9 | 1+0 | 33 | 19 950 | 48 | 772 |
| 122 | 10 | 1+1 | 52 | 27 825 | 48 | 1 077 |
| 123 | 10 | 2+1 | 112.7 | 57 400 | 48 | 2 221 |
| 124 | 10 | 2+1 | 112.7 | 57 400 | 48 | 2 221 |
| 126 | 10 | 1+0 | 33 | 19 950 | 48 | 772 |
| 127 | 11 | 1+1 | 52 | 29 750 | 48 | 1 152 |
| 128 | 11 | 1+0 | 33 | 18 725 | 48 | 725 |
| 129 | 11 | 2+1 | 109.3 | 56 000 | 48 | 2 167 |
| 130 | 11 | 2+1 | 109.3 | 56 000 | 48 | 2 167 |
| 131 | 11 | 1+0 | 33 | 20 125 | 48 | 779 |
| 132 | 11 | 1+0 | 33 | 20 125 | 48 | 779 |
| 133 | 12 | 1+1 | 52 | 29 750 | 48 | 1 152 |
| 138 | 12 | 1+0 | 33 | 20 125 | 48 | 779 |
| Цены актуальны на 11:00 09/02/2026 (время МСК) | ||||||






















